2024赛季中国足球超级联赛实时数据 · 每日更新
2024中超联赛第28轮战罢,上海海港领跑积分榜,山东泰山紧随其后,保级大战白热化!点击查看最新积分排名与比赛结果。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 28 | +30 | 62 |
| 3 | 上海申花 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 30 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 46 | -24 | 23 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
上海海港
山东泰山
上海申花
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
10月19日-20日,中超第29轮即将打响,争冠与保级关键战役一触即发!
北京国安
上海申花
青岛海牛
沧州雄狮
武磊(上海海港)
克雷桑(山东泰山)
奥斯卡(上海海港)
费利佩(成都蓉城)
张玉宁(北京国安)
奥斯卡(上海海港)
孙准浩(山东泰山)
特谢拉(上海申花)
韦世豪(成都蓉城)
林良铭(北京国安)
2024-10-15 · 中超第28轮
2024-10-15 · 中超第28轮
2024-10-14 · 中超焦点
2024-10-14 · 中超第28轮
2024-10-13 · 赛事前瞻
💡 提示:点击上方导航栏可快速跳转到积分榜、比分、赛程、数据、资讯、问答等版块。本网站持续更新2024中超联赛最新动态,欢迎收藏!